典型液壓馬達的特性比較  | ||||
種類  | 高速馬達  | 低速馬達  | ||
特性  | 齒輪式  | 葉片式  | 柱塞式  | 徑向柱塞式  | 
額定壓力/MPa  | 21  | 17. 5  | 35  | 21  | 
排量/ mL/r  | 4~300  | 25~300  | 10 ~1000  | 125~38000  | 
轉速/ r/min  | 300~5000  | 400~3000  | 10~5000  | 1~500  | 
總效率/%  | 75~90  | 75~90  | 85~95  | 80~92  | 
堵轉效率  | 50~85  | 70~85  | 80~90  | 75~85  | 
堵轉泄漏  | 大  | 大  | 小  | 小  | 
污染敏感度  | 大  | 小  | 小  | 小  | 
變量能力  | 不能  | 困難  | 可  | 可  | 
(文字來源于網絡,有侵權請聯(lián)系刪除)